ステーション数・車両台数の推移
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2023.12末 VS 2024.12末)
サービス名 | 2023年12月 | 2024年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカー | 16,576 | 20,676 | 4,100 | 24.7% |
三井のカーシェアーズ | 4,180 | 4,375 | 195 | 4.7% |
オリックスカーシェア | 1,725 | 1,554 | -171 | -9.9% |
カリテコ | 404 | 459 | 55 | 13.6% |
ホンダエブリゴー | 218 | 344 | 126 | 57.8% |
合計 | 23,103 | 27,408 | 4,305 | 18.6% |
増減(対前年比) | – | 4,305 | ||
伸長率 | 100.0% | 118.6% |
業界第1位の「タイムズカーシェア」は、昨年から4,100箇所増で伸び率は24.7%となった。
第2位の「三井のカーシェアーズ(旧カレコ・カーシェアリングクラブ)」は、195箇所増と4.7%伸長し4,375箇所と、順調に数を伸ばした。第3位の「オリックスカーシェア」は171箇所の減少となり、1,554箇所となった。
Bグループでは、「カリテコ」は55箇所増の459箇所(伸長率13.6%)、「ホンダ エブリゴー」は126箇所の大幅増で344箇所(伸長率57.8%)となっている。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2023.12末 VS 2024.12末)
サービス名 | 2023年12月 | 2024年12月 | 対前年比 増減数 |
対前年比 増減率 |
---|---|---|---|---|
タイムズカー | 37,107 | 47,696 | 10,589 | 28.5% |
三井のカーシェアーズ | 7,315 | 7,959 | 644 | 8.8% |
オリックスカーシェア | 2,746 | 2,390 | -356 | -13.0% |
カリテコ | 537 | 590 | 53 | 9.9% |
ホンダエブリゴー | 350 | 508 | 158 | 45.1% |
合計 | 48,055 | 59,143 | 11,088 | 23.1% |
増減(対前年比) | – | 11,088 | ||
伸長率 | 100.0% | 123.1% |
業界第1位の「タイムズカーシェア」は、車両台数を10,589台と大幅に増やし47,696台(伸長率28.5%)となった。
第2位の「三井のカーシェアーズ」は、ステーション数同様、644台増加と伸長し、7,959台(伸長率8.8%)となった。
第3位の「オリックスカーシェア」は、356台減らし2,390台(増減率13.0%)。
Bグループでは、第4位の「カリテコ」が53台増で590台(伸長率9.9%)、第5位「ホンダ エブリゴー」は2024年も大幅158台増やし508台(伸長率45.1%)となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2023.12末 VS 2024.12末)
都道府県名 | 2023年12月 | 2024年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 467 | 645 | 178 | 38.1% |
青森県 | 32 | 46 | 14 | 43.8% |
岩手県 | 43 | 61 | 18 | 41.9% |
宮城県 | 312 | 360 | 48 | 15.4% |
秋田県 | 15 | 23 | 8 | 53.3% |
山形県 | 15 | 21 | 6 | 40.0% |
福島県 | 55 | 73 | 18 | 32.7% |
茨城県 | 96 | 139 | 43 | 44.8% |
栃木県 | 80 | 112 | 32 | 40.0% |
群馬県 | 73 | 85 | 12 | 16.4% |
埼玉県 | 913 | 1,336 | 423 | 46.3% |
千葉県 | 961 | 1,278 | 317 | 33.0% |
東京都 | 9,078 | 9,968 | 890 | 9.8% |
神奈川県 | 2,561 | 2,981 | 420 | 16.4% |
新潟県 | 67 | 106 | 39 | 58.2% |
富山県 | 28 | 39 | 11 | 39.3% |
石川県 | 48 | 57 | 9 | 18.8% |
福井県 | 10 | 19 | 9 | 90.0% |
山梨県 | 32 | 42 | 10 | 31.3% |
長野県 | 55 | 90 | 35 | 63.6% |
岐阜県 | 48 | 72 | 24 | 50.0% |
静岡県 | 135 | 242 | 107 | 79.3% |
愛知県 | 1,131 | 1,349 | 218 | 19.3% |
三重県 | 41 | 56 | 15 | 36.6% |
滋賀県 | 93 | 110 | 17 | 18.3% |
京都府 | 546 | 691 | 145 | 26.6% |
大阪府 | 3,107 | 3,535 | 428 | 13.8% |
兵庫県 | 1,069 | 1,185 | 116 | 10.9% |
奈良県 | 95 | 119 | 24 | 25.3% |
和歌山県 | 35 | 46 | 11 | 31.4% |
鳥取県 | 7 | 13 | 6 | 85.7% |
島根県 | 15 | 20 | 5 | 33.3% |
岡山県 | 134 | 197 | 63 | 47.0% |
広島県 | 337 | 446 | 109 | 32.3% |
山口県 | 36 | 39 | 3 | 8.3% |
徳島県 | 7 | 7 | 0 | 0.0% |
香川県 | 55 | 80 | 25 | 45.5% |
愛媛県 | 51 | 59 | 8 | 15.7% |
高知県 | 14 | 19 | 5 | 35.7% |
福岡県 | 753 | 974 | 221 | 29.3% |
佐賀県 | 20 | 35 | 15 | 75.0% |
長崎県 | 32 | 46 | 14 | 43.8% |
熊本県 | 99 | 134 | 35 | 35.4% |
大分県 | 31 | 37 | 6 | 19.4% |
宮崎県 | 15 | 22 | 7 | 46.7% |
鹿児島県 | 77 | 101 | 24 | 31.2% |
沖縄県 | 179 | 293 | 114 | 63.7% |
合計 | 23,103 | 27,408 | 4,305 | 18.6% |
増減(対前年比) | – | 4,305 | ||
伸長率 | 100.0% | 118.6% |
都道府県別のステーション数は、東京都で9,968箇所(890箇所増)、大阪府で3,535箇所(428箇所増)、埼玉県で1,336箇所(423個所増)、神奈川県で2,981箇所(420箇所増)、千葉県で1,278箇所(317箇所増)、愛知県で1,349箇所(218箇所増)、福岡県で974個所(221箇所増)となり、2024年も変わらず首都圏、京阪神地区でのステーション開設偏重の傾向であった。
前年に続き、2024年はすべての都道府県で増加となった。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2023.12末 VS 2024.12末)
都道府県名 | 2023年12月 | 2024年12月 | 対前年比増減数 | 対前年比増減率 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 964 | 1,350 | 386 | 40.0% |
青森県 | 60 | 83 | 23 | 38.3% |
岩手県 | 79 | 141 | 62 | 78.5% |
宮城県 | 668 | 866 | 198 | 29.6% |
秋田県 | 26 | 43 | 17 | 65.4% |
山形県 | 21 | 31 | 10 | 47.6% |
福島県 | 102 | 149 | 47 | 46.1% |
茨城県 | 271 | 384 | 113 | 41.7% |
栃木県 | 227 | 340 | 113 | 49.8% |
群馬県 | 204 | 267 | 63 | 30.9% |
埼玉県 | 2,327 | 3,103 | 776 | 33.3% |
千葉県 | 2,456 | 3,007 | 551 | 22.4% |
東京都 | 18,350 | 20,709 | 2,359 | 12.9% |
神奈川県 | 5,255 | 6,358 | 1,103 | 21.0% |
新潟県 | 197 | 248 | 51 | 25.9% |
富山県 | 80 | 141 | 61 | 76.3% |
石川県 | 122 | 167 | 45 | 36.9% |
福井県 | 16 | 43 | 27 | 168.8% |
山梨県 | 78 | 112 | 34 | 43.6% |
長野県 | 188 | 299 | 111 | 59.0% |
岐阜県 | 98 | 163 | 65 | 66.3% |
静岡県 | 329 | 711 | 382 | 116.1% |
愛知県 | 2,083 | 2,697 | 614 | 29.5% |
三重県 | 107 | 158 | 51 | 47.7% |
滋賀県 | 219 | 283 | 64 | 29.2% |
京都府 | 1,147 | 1,571 | 424 | 37.0% |
大阪府 | 6,111 | 7,484 | 1,373 | 22.5% |
兵庫県 | 2,194 | 2,471 | 277 | 12.6% |
奈良県 | 183 | 216 | 33 | 18.0% |
和歌山県 | 68 | 103 | 35 | 51.5% |
鳥取県 | 23 | 44 | 21 | 91.3% |
島根県 | 25 | 35 | 10 | 40.0% |
岡山県 | 289 | 435 | 146 | 50.5% |
広島県 | 637 | 845 | 208 | 32.7% |
山口県 | 62 | 70 | 8 | 12.9% |
徳島県 | 28 | 32 | 4 | 14.3% |
香川県 | 108 | 169 | 61 | 56.5% |
愛媛県 | 113 | 126 | 13 | 11.5% |
高知県 | 39 | 53 | 14 | 35.9% |
福岡県 | 1,620 | 2,298 | 678 | 41.9% |
佐賀県 | 27 | 46 | 19 | 70.4% |
長崎県 | 49 | 76 | 27 | 55.1% |
熊本県 | 154 | 204 | 50 | 32.5% |
大分県 | 38 | 90 | 52 | 136.8% |
宮崎県 | 25 | 47 | 22 | 88.0% |
鹿児島県 | 163 | 250 | 87 | 53.4% |
沖縄県 | 425 | 625 | 200 | 47.1% |
合計 | 48,055 | 59,143 | 11,088 | 23.1% |
増減(対前年比) | – | 11,088 | ||
伸長率 | 100.0% | 123.1% |
都道府県別の車両台数の推移については、東京都で20,709台(2,359箇所増)、神奈川県で6,358台(1,103台増)、埼玉県で3,103台(776台増)、千葉県で3,007台(551台増)、大阪府で7,484台(1,373台増)、京都府で1,571台(424台増)、兵庫県で2,471台(277台増)、愛知県で2,697台(614台増)、福岡県で2,298台(678台増)。
その他、北海道で1,350台(386台増)、静岡県で711台(382台増)、沖縄県で625台(200台増)となり、首都圏を中心に増加傾向となった。
前年に続き、2024年はすべての都道府県で増加となった。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。