カーシェア市場、拡大続く。
主要5社 タイムズカー牽引でステーション数2.7万箇所、車両台数6万台目前。
カーシェアリングの情報比較サイト「カーシェアリング比較360°」( http://www.carsharing360.com ) が独自に集計したデータによると、主要5社のカーシェアリング市場は2024年第四四半期(2024年10月~12月)において、ステーション数、車両台数ともに増加傾向を示した。
2024年第四四半期の主要5社の合計ステーション数は27,408箇所となり、2024年9月末と比較して3.7%の増加となった。
車両台数は3.8%増の59,143台となり、60,000台目前となっている。2024年第三四半期と比較して、ステーション数、車両台数ともに増加傾向が続いている。
事業者別に見ると、タイムズカーがステーション数、車両台数ともに市場を牽引している。ステーション数は前期比989箇所増の20,676箇所となり、車両台数は2,046台増の47,696台と、前期に引き続き大幅な増加となった。
第2位の三井のカーシェアーズは、車両台数が前期と比べ87台増加の7,959台となったが、ステーション数は80箇所減の4,375箇所となった。
また、前期34台減車となった第3位のオリックスカーシェアは、今期も車両台数が112台減少し2,390台となった。ステーション数についても59箇所減少し、1,554箇所となっている。
主要5社のステーション数、車両台数の推移は以下の通り。
1) サービス提供会社別 ステーション数推移(主要5社 2024.10~12)
サービス名 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 対2024年9月増減数 | 対2024年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 19,687 | 19,913 | 20,361 | 20,676 | 989 | 5.0% |
三井のカーシェアーズ | 4,455 | 4,446 | 4,425 | 4,375 | -80 | -1.8% |
オリックスカーシェア | 1,613 | 1,594 | 1,576 | 1,554 | -59 | -3.7% |
カリテコ | 424 | 434 | 447 | 459 | 35 | 8.3% |
ホンダエブリゴー | 258 | 273 | 294 | 344 | 86 | 33.3% |
合計 | 26,437 | 26,660 | 27,103 | 27,408 | 971 | 3.7% |
増減(対前月) | – | 223 | 443 | 305 | ||
増減(対9月比) | – | 223 | 666 | 971 | ||
伸長率 | 100.0% | 100.8% | 102.5% | 103.7% |
前期1,143箇所(伸長率6.2%)増だった業界第1位の「タイムズカー」は、今期も989箇所増の20,676箇所(伸長率5.0%)と堅調で、引き続き2位以下を大きく引き離している。
前期伸長率1.3%増だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期増減率-1.8%(80箇所減)となり、4,375箇所となった。
前期15箇所減少だった第3位「オリックスカーシェア」は、今期は59箇所減少(増減率-3.7%)となった。
4位以下のBグループでは、前期3箇所増だった「カリテコ」が35箇所の大幅増加で459箇所(伸長率8.3%)、10箇所増加だった「ホンダエブリゴー」は86箇所とこちらも大幅増加となり、344個所(伸長率33.3%)。
2) サービス提供会社別 車両台数推移(主要5社 2024.10~12)
サービス名 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 対2024年9月増減数 | 対2024年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
タイムズカー | 45,650 | 46,094 | 47,059 | 47,696 | 2,046 | 4.5% |
三井のカーシェアーズ | 7,872 | 8,026 | 7,974 | 7,959 | 87 | 1.1% |
オリックスカーシェア | 2,502 | 2,477 | 2,424 | 2,390 | -112 | -4.5% |
カリテコ | 551 | 563 | 578 | 590 | 39 | 7.1% |
ホンダエブリゴー | 389 | 409 | 441 | 508 | 119 | 30.6% |
合計 | 56,964 | 57,569 | 58,476 | 59,143 | 2,179 | 3.8% |
増減(対前月) | – | 605 | 907 | 667 | ||
増減(対9月比) | – | 605 | 1,512 | 2,179 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.1% | 102.7% | 103.8% |
前期2,809台の大幅増加(伸長率6.6%)であった「タイムズカー」は、今期も2,046台の大幅増加(伸長率4.5%)で47,696台。
前期152台減少(増減率-1.9%)だった第2位の「三井のカーシェアーズ」は、今期87台増加(伸長率1.1%)し、7,959台となった。
前期34台減少だった第3位の「オリックスカーシェア」は、今期も112台減少(増減率-4.5%)し、2,390台となった。
Bグループでは、前期1台減少(増減率-0.2%)の第4位「カリテコ」が今期39台と大幅増加し、伸長率7.1%。
前期23台増加(伸長率6.3%)だった第5位「ホンダ エブリゴー」は今期119台と大幅増加し、伸長率30.6%となった。
3) 都道府県別 ステーション数推移(主要5社 2024.10~12)
都道府県名 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 対2024年9月増減数 | 対2024年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 573 | 580 | 618 | 645 | 72 | 12.6% |
青森県 | 45 | 45 | 46 | 46 | 1 | 2.2% |
岩手県 | 59 | 59 | 61 | 61 | 2 | 3.4% |
宮城県 | 350 | 355 | 362 | 360 | 10 | 2.9% |
秋田県 | 21 | 21 | 21 | 23 | 2 | 9.5% |
山形県 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0.0% |
福島県 | 61 | 63 | 68 | 73 | 12 | 19.7% |
茨城県 | 131 | 134 | 137 | 139 | 8 | 6.1% |
栃木県 | 110 | 111 | 113 | 112 | 2 | 1.8% |
群馬県 | 84 | 83 | 83 | 85 | 1 | 1.2% |
埼玉県 | 1,249 | 1,265 | 1,295 | 1,336 | 87 | 7.0% |
千葉県 | 1,197 | 1,218 | 1,244 | 1,278 | 81 | 6.8% |
東京都 | 9,801 | 9,827 | 9,914 | 9,968 | 167 | 1.7% |
神奈川県 | 2,920 | 2,928 | 2,961 | 2,981 | 61 | 2.1% |
新潟県 | 103 | 104 | 105 | 106 | 3 | 2.9% |
富山県 | 37 | 36 | 36 | 39 | 2 | 5.4% |
石川県 | 54 | 55 | 56 | 57 | 3 | 5.6% |
福井県 | 15 | 15 | 16 | 19 | 4 | 26.7% |
山梨県 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0.0% |
長野県 | 85 | 87 | 89 | 90 | 5 | 5.9% |
岐阜県 | 70 | 70 | 70 | 72 | 2 | 2.9% |
静岡県 | 219 | 226 | 235 | 242 | 23 | 10.5% |
愛知県 | 1,291 | 1,311 | 1,346 | 1,349 | 58 | 4.5% |
三重県 | 53 | 53 | 56 | 56 | 3 | 5.7% |
滋賀県 | 107 | 108 | 108 | 110 | 3 | 2.8% |
京都府 | 651 | 666 | 685 | 691 | 40 | 6.1% |
大阪府 | 3,410 | 3,458 | 3,517 | 3,535 | 125 | 3.7% |
兵庫県 | 1,166 | 1,174 | 1,186 | 1,185 | 19 | 1.6% |
奈良県 | 112 | 115 | 118 | 119 | 7 | 6.3% |
和歌山県 | 41 | 41 | 43 | 46 | 5 | 12.2% |
鳥取県 | 12 | 12 | 12 | 13 | 1 | 8.3% |
島根県 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0.0% |
岡山県 | 180 | 185 | 191 | 197 | 17 | 9.4% |
広島県 | 406 | 417 | 432 | 446 | 40 | 9.9% |
山口県 | 39 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0.0% |
徳島県 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 16.7% |
香川県 | 77 | 77 | 79 | 80 | 3 | 3.9% |
愛媛県 | 59 | 60 | 60 | 59 | 0 | 0.0% |
高知県 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0.0% |
福岡県 | 908 | 917 | 943 | 974 | 66 | 7.3% |
佐賀県 | 31 | 31 | 33 | 35 | 4 | 12.9% |
長崎県 | 43 | 44 | 46 | 46 | 3 | 7.0% |
熊本県 | 131 | 131 | 133 | 134 | 3 | 2.3% |
大分県 | 37 | 37 | 38 | 37 | 0 | 0.0% |
宮崎県 | 20 | 20 | 20 | 22 | 2 | 10.0% |
鹿児島県 | 95 | 94 | 97 | 101 | 6 | 6.3% |
沖縄県 | 276 | 280 | 283 | 293 | 17 | 6.2% |
合計 | 26,437 | 26,660 | 27,103 | 27,408 | 971 | 3.7% |
増減(対前月) | – | 223 | 443 | 305 | ||
増減(対9月比) | – | 223 | 666 | 971 | ||
伸長率 | 100.0% | 100.8% | 102.5% | 103.7% |
前期は全国計で26,437箇所であったステーション数が、今期は971箇所増加し、27,408箇所となり27,000箇所を突破した。
首都圏では、東京都で167箇所増やし9,968箇所、神奈川県は61箇所増やし2,981箇所。
埼玉県は87箇所増やし1,336箇所。千葉県は81箇所増やし1,278箇所となった。
近畿地方では、大阪府が125箇所増やし3,535箇所。京都府は40箇所増やして691箇所。
中部地方では、愛知県58箇所増やし1,349箇所。九州地方では、福岡県が66箇所増やし974箇所。
その他、北海道が72個所増やし645箇所。広島県が40箇所増やし446箇所。
今期も、首都圏をはじめ都市圏に位置する都府県で堅調な増加傾向が見られた。
4) 都道府県別 車両台数推移(主要5社 2024.10~12)
都道府県名 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2024年11月 | 2024年12月 | 対2024年9月増減数 | 対2024年9月増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,204 | 1,217 | 1,309 | 1,350 | 146 | 12.1% |
青森県 | 80 | 80 | 81 | 83 | 3 | 3.8% |
岩手県 | 126 | 126 | 139 | 141 | 15 | 11.9% |
宮城県 | 807 | 827 | 864 | 866 | 59 | 7.3% |
秋田県 | 40 | 40 | 39 | 43 | 3 | 7.5% |
山形県 | 30 | 30 | 31 | 31 | 1 | 3.3% |
福島県 | 132 | 135 | 141 | 149 | 17 | 12.9% |
茨城県 | 332 | 349 | 365 | 384 | 52 | 15.7% |
栃木県 | 323 | 321 | 324 | 340 | 17 | 5.3% |
群馬県 | 248 | 239 | 249 | 267 | 19 | 7.7% |
埼玉県 | 3,081 | 3,114 | 3,163 | 3,103 | 22 | 0.7% |
千葉県 | 3,022 | 3,039 | 3,080 | 3,007 | -15 | -0.5% |
東京都 | 20,151 | 20,369 | 20,540 | 20,709 | 558 | 2.8% |
神奈川県 | 6,228 | 6,262 | 6,334 | 6,358 | 130 | 2.1% |
新潟県 | 269 | 247 | 249 | 248 | -21 | -7.8% |
富山県 | 117 | 113 | 113 | 141 | 24 | 20.5% |
石川県 | 150 | 155 | 161 | 167 | 17 | 11.3% |
福井県 | 30 | 30 | 32 | 43 | 13 | 43.3% |
山梨県 | 118 | 112 | 112 | 112 | -6 | -5.1% |
長野県 | 313 | 310 | 296 | 299 | -14 | -4.5% |
岐阜県 | 162 | 160 | 160 | 163 | 1 | 0.6% |
静岡県 | 658 | 679 | 699 | 711 | 53 | 8.1% |
愛知県 | 2,570 | 2,603 | 2,667 | 2,697 | 127 | 4.9% |
三重県 | 146 | 146 | 150 | 158 | 12 | 8.2% |
滋賀県 | 266 | 268 | 273 | 283 | 17 | 6.4% |
京都府 | 1,476 | 1,492 | 1,516 | 1,571 | 95 | 6.4% |
大阪府 | 7,088 | 7,203 | 7,308 | 7,484 | 396 | 5.6% |
兵庫県 | 2,410 | 2,434 | 2,457 | 2,471 | 61 | 2.5% |
奈良県 | 201 | 201 | 204 | 216 | 15 | 7.5% |
和歌山県 | 94 | 93 | 98 | 103 | 9 | 9.6% |
鳥取県 | 39 | 40 | 40 | 44 | 5 | 12.8% |
島根県 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0.0% |
岡山県 | 402 | 414 | 419 | 435 | 33 | 8.2% |
広島県 | 765 | 799 | 830 | 845 | 80 | 10.5% |
山口県 | 70 | 71 | 71 | 70 | 0 | 0.0% |
徳島県 | 30 | 30 | 30 | 32 | 2 | 6.7% |
香川県 | 164 | 164 | 167 | 169 | 5 | 3.0% |
愛媛県 | 127 | 132 | 133 | 126 | -1 | -0.8% |
高知県 | 49 | 53 | 53 | 53 | 4 | 8.2% |
福岡県 | 2,078 | 2,111 | 2,209 | 2,298 | 220 | 10.6% |
佐賀県 | 40 | 40 | 44 | 46 | 6 | 15.0% |
長崎県 | 69 | 72 | 73 | 76 | 7 | 10.1% |
熊本県 | 202 | 196 | 200 | 204 | 2 | 1.0% |
大分県 | 84 | 80 | 86 | 90 | 6 | 7.1% |
宮崎県 | 42 | 41 | 44 | 47 | 5 | 11.9% |
鹿児島県 | 236 | 240 | 243 | 250 | 14 | 5.9% |
沖縄県 | 660 | 657 | 645 | 625 | -35 | -5.3% |
合計 | 56,964 | 57,569 | 58,476 | 59,143 | 2,179 | 3.8% |
増減(対前月) | – | 605 | 907 | 667 | ||
増減(対9月比) | – | 605 | 1,512 | 2,179 | ||
伸長率 | 100.0% | 101.1% | 102.7% | 103.8% |
都道府県別の車両台数の推移については、前期から2,179台増の59,143台となり、60,000台目前となった。
東京都は車両台数を558台と大幅に増やし20,709台となった。その他首都圏では、神奈川県が今期130台増加の6,358台、埼玉県は22台増加の3,103台となった。
近畿地方では、大阪府は396台増やし7,484台、京都府は95台増やし1,571台、兵庫県は61台増やし2,471台となった。
中部地方では、愛知県が127台増やし2,697台、静岡県が53台増やし711台。九州地方では、福岡県は220台増やし2,298台。その他、北海道が146台増やし1,350台となった。
車両台数もステーション数同様、主に都市部での増加傾向が目立ったが、千葉県の15台減少(3,007台)をはじめ、新潟県の21台減少で248台、長野県の14台減少で299台、沖縄県の35台減少で625台と、二桁減車している県もあった。
【免責事項】
※このデータは、「カーシェアリング比較360°」(株式会社ジェイティップス運営)が独自に収集したデータをもとに構成されています。
※各カーシェアリング提供会社の公式発表データではありませんのでご了承ください。
【当資料の取扱いについて】
メディア・報道関係者の方で、データ素材(Excel形式)をご希望の方は、「お問い合わせ」よりご連絡ください。
当資料の転載、引用は自由に行っていただくことができます。その際にはクレジット表記として
「出典:カーシェアリング比較360°」
の記載と当サイトへのリンク設定をお願いいたします。